型号 Model | DW-90型 | DW-35型 | DW-15型 | DW-10型 | DW-5型 | DW-1型 |
滴头数 Drop nember | 90个 | 35个 | 15个 | 10个 | 5个 | 1个 |
滴丸直径 Drop pill diameter | Φ2-5mm | |||||
滴丸重量 Weight | 15-60mg | |||||
产量 Output | 33万粒左右/时 | 13万粒左右/时 | 5.5万粒左右/时 | 3.6万粒左右/时 | 1.8万粒左右/时 | 0.36万粒左右/时 |
料罐容积 Hoisting bucket volume | 40L | 30L | 6L | 4L | 2L | 0.5L |
料罐温度 Hoisting bucket temperature | 80-90℃ | |||||
加热功率 Power of heated (KW) | 6KW | 5KW | 3.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW |
外形尺寸 Overall size (mm) | 1400*1000 *2400 | 1360*850 *2400 | 600*650 *1550 | 550*600 *1550 | 600*650 *1550 | 550*600 *1400 |
重量 Weight | 750kg | 600kg | 350kg | 300kg | 250kg | 150kg |
备注 Remarks | 主机配置:冷却系统、循环系统的技术参数略 main engine disposition:cooling system,circulatory system technical parameter slightly |
地址:江苏省泰州市高港区口岸工业园区发展大道10号 电话:86-0523-86917950
泰州市制药机械二厂 版权所有 苏ICP备11087809号-1 技术支持:chem960化工网